FACTOR MONZA - SRAM Force w/ Power Meter
FACTOR MONZA - SRAM Force w/ Power Meter - 52 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Wenn das von Ihnen ausgewählte Produkt nicht verfügbar ist, bestellen Sie es, indem Sie uns eine E-Mail senden.
Klicken Sie hier, um die Geschäftsbedingungen zu lesen.
FACTOR MONZA - SRAM Force w/ Power Meter - 52 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
FACTOR MONZA - SRAM Force con misuratore di potenza
Colore: Pearl White
MONZA Seatpost 0mm
Cranks (SRAM) 170mm
Integrated Barstem - HB04 380mm / 100mm
| Frame | Toray®, Nippon Graphite® Pan-Based Fiber |
| Fork | MONZA Wide Stance Fork |
| Seatpost | 0 mm |
| Barstem | Black Inc Integrated Barstem Reach 75mm, drop 116mm. |
| Headset | 1.5″ bearings |
| Head Tube Diameter | 1.5″ upper and lower |
| Saddle Rail Clamps | 7x7 and 7x9 |
| Bottom Bracket | Standard Package: n/a SRAM DUB T47a / FSA (SH24) |
| Cable Routing | Internal |
| Compatible Components | Electronic |
| Brake type | Disc |
| Max Rotor Size | 160mm front & rear |
| Max Chainring | 54-tooth |
| Front Axle | 12 x 100mm thru-axle |
| Rear Axle | 12 x 142mm thru-axle |
| Wheelset | Black Inc 45 |
| Wheel Size | 700c |
| Max Tire Clearance | 34mm Measured |
| Included Accessories | Computer mount V10 Downtube storage bag |
| Manufacturer Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| Wheelset | Black Inc FORTY FIVE |
| Spokes | 24 Aero Butted straight pull |
| Nipples | Internal Brass Nipple |
| Weights | 1595g (Front: 700g, Rear: 895g) *Weight excludes tubeless tape and certain metal parts. |
| Compatibility | Shimano HG 10/11 speed cassette SRAM 10/11 speed cassette / SRAM 12 speed cassette Campagnolo 11/12 speed cassette |
| Hub | Front: HU-03B Alloy Body Rear: Aluminum Body, 24 tooth 3-pawl + 3 leaf spring freehub |
| Hub Width | Front: 100mm / Rear: 142mm |
| Axle type | 12mm Thru Axle |
| Bearings | Stainless Steel |
| Brake interface | Center Lock |
| ASTM Classification | Level 1- Suitable for road riding (only) |
| Material | Carbon Fiber |
| Finish | UD glossy clearcoat |
| Type interface | Tubeless and Clincher (inner tube) |
| Recommended tyre size | 700c x 28mm |
| Rim height | Front, Rear: 45mm |
| Rim width | Internal: 21mm / External: 27mm |
| Decals | Water Transfer |
| Assembly | The FORTY FIVE disc brake wheels are hand built by artisanal wheel builders and inspected with the latest electronic machines. This process gurantees that every single wheel's quality, performance and reliability. |
Die häufigsten Fragen:
Wann kann ich mit HeyLight in 12 Raten ohne Zinsen bezahlen?
Wann kann ich mit HeyLight in 12 Raten ohne Zinsen bezahlen?
HeyLight 12 Ratenzahlung gilt ausschließlich für Kunden mit steuerlichem Wohnsitz in Italien und für Beträge von 100 bis 5.000 €.
Für Warenkörbe über 5.000 € wählen Sie bitte HeyLight 12/24/36, um wahlweise in 12, 24 oder 36 Raten zu zahlen, mit einem effektiven Jahreszins von 9,90 %.
Sind die Preise inklusive Mehrwertsteuer?
Sind die Preise inklusive Mehrwertsteuer?
Wenn Sie aus der Europäischen Union bestellen, sehen Sie den Preis inklusive der Mehrwertsteuer des jeweiligen Herkunftslandes, ohne Versandkosten.
Wenn Sie aus der Schweiz oder einem Nicht-EU-Land bestellen, sehen Sie den Nettopreis, ohne Versandkosten.
Wie lange dauert der Versand?
Wie lange dauert der Versand?
Die "montierten und eingestellten" Fahrräder werden bearbeitet und spätestens innerhalb von 10 Werktagen versendet.
Alle anderen Produkte innerhalb von 48 Werktagen, mit Ausnahme der Produkte von NorthWave, Quad Lock, Maxxis, MagicShine und Bryton, die innerhalb von 7 Werktagen versendet werden.













